无为市市场监督管理局2022年第2期食品监督抽检信息的通告(食用农产品合格信息)
本次公示的是蔬菜、水果,畜禽肉制品等食用农产品。
检验依据GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量(含第1号修改单》,GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等。
抽检项目包括铅、百菌清、克百威、孔雀石绿,氯霉素,磺胺类等指标,本期共公示合格食用农产品50批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 |
| NCP22340281344930934 | 1 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022-02-22 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344930937 | 2 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-02-22 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344930936 | 3 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2022-02-22 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344930935 | 4 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2022-02-22 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931064 | 5 | 无为市康宁科技食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县无城镇福渡镇石碑村污水处理厂南侧 | 严桥镇菜市场万宝 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-02-21 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931065 | 6 | 无为市康宁科技食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县无城镇福渡镇石碑村污水处理厂南侧 | 严桥镇菜市场胡晓兵 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-02-21 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931063 | 7 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 辣椒 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931066 | 8 | 无为市康宁科技食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县无城镇福渡镇石碑村污水处理厂南侧 | 严桥镇菜市场任俊胜 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-02-21 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931067 | 9 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931068 | 10 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 毛白菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931070 | 11 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931071 | 12 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931072 | 13 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931073 | 14 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931075 | 15 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 山药 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931076 | 16 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931077 | 17 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931078 | 18 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931079 | 19 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931080 | 20 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 姜 | 散装称重 | 2022-02-21 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931082 | 21 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931083 | 22 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931084 | 23 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931086 | 24 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 圆包菜(结球甘蓝) | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931081 | 25 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931087 | 26 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931088 | 27 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931089 | 28 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931090 | 29 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 山药 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931091 | 30 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931098 | 31 | / | / | 无为市严桥林勇商行 | 安徽 | 沙糖桔 | 散装称重 | 2022-02-23 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931099 | 32 | / | / | 无为市严桥林勇商行 | 安徽 | 橙 | 散装称重 | 2022-02-22 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931100 | 33 | / | / | 无为市严桥林勇商行 | 安徽 | 柚子 | 散装称重 | 2022-02-21 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931101 | 34 | / | / | 无为市严桥林勇商行 | 安徽 | 草莓 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931102 | 35 | / | / | 无为市严桥林勇商行 | 安徽 | 苹果 | 散装称重 | 2022-02-23 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931103 | 36 | / | / | 无为市严桥林勇商行 | 安徽 | 梨 | 散装称重 | 2022-02-23 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931179 | 37 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 鸡肉 | 散装称重 | 2022-02-25 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931169 | 38 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2022-02-25 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931170 | 39 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 茄子 | 散装称重 | 2022-02-25 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931173 | 40 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 黄瓜 | 散装称重 | 2022-02-25 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931171 | 41 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 西红柿 | 散装称重 | 2022-02-25 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931172 | 42 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 西芹 | 散装称重 | 2022-02-25 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931178 | 43 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | 散装称重 | 2022-02-25 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931177 | 44 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931176 | 45 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 豇豆 | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931175 | 46 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 娃娃菜(大白菜) | 散装称重 | 2022-02-23 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931174 | 47 | / | / | 无为县昊丰农副产品销售有限公司 | 安徽 | 圆包菜(结球甘蓝) | 散装称重 | 2022-02-24 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931185 | 48 | / | / | 无为市万多满水果店 | 安徽 | 沙糖桔 | 散装称重 | 2022-02-22 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931186 | 49 | / | / | 无为市万多满水果店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-02-25 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | ||
| NCP22340281344931187 | 50 | / | / | 无为市万多满水果店 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-02-22 | 食用农产品 | 无为市/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 |
皖公网安备34022502000103号