无为市市场监督管理局2022年第16期食品监督抽检信息的通告
本次公示的是蔬菜,畜禽肉及其副产品,水产品,鲜蛋等食用农产品。抽检机构为安徽国科检测科技有限公司。
检验依据GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量(含第1号修改单》,GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等。
抽检项目包括铅、百菌清、克百威、孔雀石绿,氯霉素,磺胺类等指标,本期公示合格食用农产品批次为17批次。
附表:产品合格信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| NCP22340281344939897 | 1 | / | / | 无为县姚沟镇将军庙菜市场刘明群 | 安徽 | 黄豆芽 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344939902 | 2 | 无为市康宁科技食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县无城镇石碑村城东污水处理厂南侧 | 无为县姚沟金龙肉铺 | 安徽 | 猪肉 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344939933 | 3 | / | / | 姚沟镇新街菜市场张雨玲 | 安徽 | 鸡肉 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344939934 | 4 | / | / | 姚沟镇新街菜市场张雨玲 | 安徽 | 鸡肉 | 散称 | 2022/6/16 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940071 | 5 | / | / | 无为县将军庙菜市场付全菊 | 安徽 | 淡水虾 | 散称 | 2022/6/13 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940074 | 6 | / | / | 无为县将军庙市场任俊长 | 安徽 | 汪丫鱼 | 散称 | 2022/6/13 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940077 | 7 | / | / | 无为县将军庙菜市场肖尚玉 | 安徽 | 黑鱼 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940083 | 8 | / | / | 无为县将军庙菜市场肖金玲 | 安徽 | 黄鳝 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940124 | 9 | / | / | 无为县将军庙菜市场田玉霞 | 安徽 | 豆芽 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940154 | 10 | 铜陵市润知味食品有限公司 | 安徽省铜陵市义安区顺安镇顺安镇顺牌路11号 | 无为县姚沟肖尚胜食杂店 | 安徽 | 猪肉 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940155 | 11 | 无为市康宁科技食品有限公司 | / | 无为县姚沟李世明肉铺 | 安徽 | 猪肉 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940156 | 12 | / | / | 无为县将军庙市场黄达珍 | 安徽 | 淮母鸡 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940157 | 13 | / | / | 无为县将军庙市场黄达珍 | 安徽 | 土鸡 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940274 | 14 | / | / | 无为县姚沟镇竹园商行 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940275 | 15 | / | / | 无为县姚沟镇竹园商行 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940276 | 16 | / | / | 无为市姚沟明喜粮油店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2022/6/13 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / | |||
| NCP22340281344940277 | 17 | / | / | 无为市姚沟明喜粮油店 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2022/6/14 | 食用农产品 | 无为市市场局/市抽 | / |
皖公网安备34022502000103号