无为市市场监督管理局2022年第19期食品监督抽检信息的通告
本次公示的产品为食用农产品。抽样机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
检测依据:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号)、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、整顿办函[2010]50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 2733-2015《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》等指标。
本次公示合格食用农产品45批次。
抽检产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
| 抽样编号 | 报告编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XC22340281342240532 | FC2022054894 | 1 | / | / | 无为安德利购物中心有限公司状元府邸店 | 安徽省 | 青椒 | 散装 | 2022-05-14 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342240533 | FC2022054895 | 2 | / | / | 无为安德利购物中心有限公司状元府邸店 | 安徽省 | 豆角 | 散装 | 2022-05-14 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342240534 | FC2022054896 | 3 | / | / | 无为安德利购物中心有限公司状元府邸店 | 安徽省 | 铁棍山药 | 散装 | 2022-05-14 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342240535 | FC2022054897 | 4 | / | / | 无为安德利购物中心有限公司状元府邸店 | 安徽省 | 赣南脐橙 | 散装 | 2022-05-14 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342240554 | FC2022054913 | 5 | / | / | 无为县啊好果蔬店 | 安徽省 | 黄瓜 | 散装 | 2022-05-15 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342240567 | FC2022054924 | 6 | / | / | 无为县连保副食品商店 | 安徽省 | 包菜 | 散装 | 2022-05-15 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342240660 | FC2022054947 | 7 | / | / | 融城菜市场陈佩琴 | 安徽省 | 小菜秧 | 散装 | 2022-05-16 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342240661 | FC2022054948 | 8 | / | / | 融城菜市场陈佩琴 | 安徽省 | 黄瓜 | 散装 | 2022-05-16 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342240662 | FC2022054949 | 9 | / | / | 融城菜市场陈佩琴 | 安徽省 | 山药 | 散装 | 2022-05-16 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342241970 | FC2022056474 | 10 | / | / | 无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心 | 安徽省 | 小青菜 | 散装 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342241971 | FC2022056475 | 11 | / | / | 无为安德利购物中心有限公司开城商贸中心 | 安徽省 | 上海青 | 散装 | 2022-05-23 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242352 | FC2022056476 | 12 | / | / | 无为市二祥蔬菜经营部 | 安徽省 | 黄瓜 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242366 | FC2022056477 | 13 | / | / | 开城菜市场杨云 | 安徽省 | 菜秧 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242367 | FC2022056830 | 14 | / | / | 开城菜市场王成芳 | 安徽省 | 黄瓜 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242374 | FC2022056831 | 15 | / | / | 开城菜市场王成芳 | 安徽省 | 包菜 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242390 | FC2022056478 | 16 | / | / | 开城菜市场门炳炳 | 安徽省 | 小芹菜 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242391 | FC2022056479 | 17 | / | / | 开城菜市场门炳炳 | 安徽省 | 豆角 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242393 | FC2022056480 | 18 | / | / | 开城菜市场门炳炳 | 安徽省 | 青椒 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242394 | FC2022056481 | 19 | / | / | 开城菜市场门炳炳 | 安徽省 | 茄子 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242417 | FC2022056832 | 20 | / | / | 开城菜市场童忠平 | 安徽省 | 豇豆 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242429 | FC2022056833 | 21 | / | / | 无为市童朝萍蔬菜铺 | 安徽省 | 菜秧 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242447 | FC2022056834 | 22 | / | / | 开城菜市场缪金芝 | 安徽省 | 豇豆 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242448 | FC2022056835 | 23 | / | / | 开城菜市场缪金芝 | 安徽省 | 青椒 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242473 | FC2022056836 | 24 | / | / | 开城菜市场童忠平 | 安徽省 | 青椒 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242477 | FC2022056482 | 25 | / | / | 开城菜市场王刚能 | 安徽省 | 豆角 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242495 | FC2022056837 | 26 | / | / | 无为市童朝萍蔬菜铺 | 安徽省 | 青椒 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242500 | FC2022056838 | 27 | / | / | 无为市童朝萍蔬菜铺 | 安徽省 | 豇豆 | 散装 | 2022-05-25 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242683 | FC2022056809 | 28 | / | / | 无为市开城童朝红水产店 | 安徽省 | 鳊鱼 | 散装 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242684 | FC2022056810 | 29 | / | / | 无为市开城童朝红水产店 | 安徽省 | 鲈鱼 | 散装 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242685 | FC2022056811 | 30 | / | / | 无为市开城童朝红水产店 | 安徽省 | 黑鱼 | 散装 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242686 | FC2022056812 | 31 | / | / | 无为市开城童朝红水产店 | 安徽省 | 昂刺鱼 | 散装 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242722 | FC2022056814 | 32 | / | / | 开城菜市场张光林 | 安徽省 | 上海青 | 散装 | 2022-05-26 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242981 | FC2022057082 | 33 | 无为市康宁科技食品有限公司 | / | 开城菜市场丁萍 | 安徽省 | 五花肉(猪肉) | 散装 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342242982 | FC2022057083 | 34 | 无为市康宁科技食品有限公司 | / | 开城菜市场丁萍 | 安徽省 | 猪(后腿肉) | 散装 | 2022-05-27 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342245148 | FC2022065067 | 35 | / | / | 无为市陈兴宝光禽店 | 安徽省 | 鸡 | 散装 | 2022-06-13 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342245149 | FC2022065068 | 36 | / | / | 无为市陈宏林光禽店 | 安徽省 | 鸡 | 散装 | 2022-06-13 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342245837 | FC2022065552 | 37 | / | / | 无为安德利购物中心有限公司 | 安徽省 | 牛肉 | 散装 | 2022-06-16 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342246446 | FC2022066489 | 38 | / | / | 无为市汪海涛超市 | 安徽省 | 大芹菜 | 散装 | 2022-06-22 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342246447 | FC2022066490 | 39 | / | / | 无为市汪海涛超市 | 安徽省 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-22 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342246450 | FC2022066491 | 40 | / | / | 无为市汪海涛超市 | 安徽省 | 韭菜 | 散装 | 2022-06-22 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342244027GZ | FC2022063942 | 41 | / | / | 牛埠菜市场方桃平 | 安徽省 | 长杆白菜 | 散装 | 2022-06-07 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342244079GZ | FC2022063943 | 42 | / | / | 无为县汪小八果蔬店 | 安徽省 | 上海青 | 散装 | 2022-06-07 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342244340GZ | FC2022064663 | 43 | / | / | 昆山菜市场程红梅 | 安徽省 | 韭菜 | 散装 | 2022-06-08 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342244335GZ | FC2022064664 | 44 | / | / | 昆山菜市场李大珍 | 安徽省 | 小芹菜 | 散装 | 2022-06-08 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
| XC22340281342244148GZ | FC2022063944 | 45 | / | / | 无为县牛埠世纪华联超市 | 安徽省 | 西红柿 | 散装 | 2022-06-07 | 食用农产品 | 无为/县抽 |
皖公网安备34022502000103号