| 信息分类: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 | ||
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 无为市牛埠镇 | 成文日期: | |
| 文 号: | 有效性: | 有效 | |
| 发布日期: | 2023-03-08 | 废止时间: | 暂无 |
| 名 称: | 2023年小餐饮、食品摊贩备案基本信息7 | ||
| 关键词: | |||
2023年小餐饮、食品摊贩备案基本信息7
| 信息分类 | 序号 | 项目名称 | 申请类别 | 登记内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 经营场所 | 备案编号 | 发证日期 | 有效期至 | 备案机构 | 日常监督管理机构 | 投诉电话 |
| 公开 | 1 | 小餐饮公示卡 | 核发 | 小餐饮 | 无为市跃新包子店 | 92340225MA8Q0MYE6C | 韩跃虎 | 安徽省芜湖市无为市蜀山镇蜀山农贸市场05号 | CY34022520230083 | 2023/2/24 | 2026/2/23 | 无为市市场监督管理局 | 无为市蜀山市场监督管理所 | 0553-6302053 |
| 公开 | 2 | 小餐饮公示卡 | 核发 | 热食类食品制售 | 无为市姚沟阿华小吃店 | 92340225MA2P3W963M | 宋显华 | 安徽省芜湖市无为市姚沟镇南湖行政村二环路门面 | CY34022520230082 | 2023/2/23 | 2026/2/22 | 无为市市场监督管理局 | 无为市姚沟市场监督管理所 | 0553-6302053 |
| 公开 | 3 | 小餐饮公示卡 | 变更 | 热食类食品制售 | 无为市花嫂纸包烤鱼店 | 92340225MA8PBRXN6E | 吴学海 | 无为市芜湖市无为市无城镇濡北山庄2#楼2号门面 | CY34022520220459 | 2023/2/22 | 2025/9/1 | 无为市市场监督管理局 | 无为市无城市场监督管理所 | 0553-6302053 |
| 公开 | 4 | 小餐饮公示卡 | 核发 | 餐饮服务 | 无为市高峰餐饮服务店 | 92340225MA8Q1DKA5L | 高峰 | 安徽省芜湖市无为市无城镇宏业家园6栋2号门面 | CY34022520230081 | 2023/2/21 | 2026/2/20 | 无为市市场监督管理局 | 无为市城北市场监督管理所 | 0553-6302053 |
| 公开 | 5 | 小餐饮公示卡 | 核发 | 餐饮服务 | 无为市好食汇小吃店 | 92340225MA8PXHBG14 | 汪珊 | 安徽省芜湖市无为市无城镇宏业家园5幢17号门面房 | CY34022520230080 | 2023/2/21 | 2026/2/20 | 无为市市场监督管理局 | 无为市城北市场监督管理所 | 0553-6302053 |
| 公开 | 6 | 小餐饮公示卡 | 核发 | 餐饮服务 | 无为市浅月湾小吃店 | 92340225MA8PY85974 | 谢峰 | 安徽省芜湖市无为市无城镇碧桂园翡翠湾浅月湾商业6幢111室 | CY34022520230079 | 2023/2/21 | 2026/2/20 | 无为市市场监督管理局 | 无为市城南市场监督管理所 | 0553-6302053 |
| 公开 | 7 | 小餐饮公示卡 | 核发 | 热食类食品制售 | 无为市二街悦享美食店 | 92340225MA8Q13K57D | 贾盼盼 | 安徽省芜湖市无为市无城镇商住楼C2幢5号门面 | CY34022520230078 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | 无为市市场监督管理局 | 无为市无城市场监督管理所 | 0553-6302053 |
| 公开 | 8 | 小餐饮公示卡 | 核发 | 餐饮服务 | 无为市石涧团山文慧快餐店 | 92340225MA2Q3GBN2A | 潘文慧 | 安徽省芜湖市无为市石涧镇团山行政村肖冲自然村 | CY34022520230077 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | 无为市市场监督管理局 | 无为市石涧市场监督管理所 | 0553-6302053 |
| 公开 | 9 | 小餐饮公示卡 | 核发 | 小餐饮 | 无为市马索东麻牛肉拉面馆 | 92340225MA8PW9G563 | 马索东麻 | 安徽省芜湖市无为市福渡镇如园小区商铺104号 | CY34022520230076 | 2023/2/20 | 2026/2/19 | 无为市市场监督管理局 | 无为市城东市场监督管理所 | 0553-6302053 |
皖公网安备34022502000103号